OSNOVNI PODACI | |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton/Županija | Tuzlanski kanton |
Površina | 185 km² |
Broj stanovnika | 25.948 |
Broj zaposlenih | 5.247 |
Broj nezaposlenih | 5.571 |
BDP | 240.238.000 KM |
Struktura privrede | Eksploatacija mrkog uglja,eksplaotacija kamena dijabaz |
Struktura privrednih subjekata | Pravna lica: 294; Jedinice u sastavu: 198; Obrti: 454 |
Informacije o radnoj snazi | VSS: 469; VŠS: 18; SSS: 1.641; VKV: 38; KV: 2.134; PKV: 38; NKV: 1.233 |
Prosječna neto plaća | 836 KM |
Broj poljoprivrednih gazdinstava | 556 |
Prirodna bogatstva | Mrki ugalj |
Uvoz - izvoz | 8.743.000 KM - 24.026.000 KM |
KONTAKT | |
Služba za planiranje, razvoj i poduzetništvo |
|
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | |
Telefon | + 387 (0)35 743 409 |
Adresa | Ul. Alije Dostovića br.1, 75290 Banovići, BiH |
Ostalo | www.opcina-banovici.com.ba |
KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Podnošenje zahtjeva sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom | Uz zahtjev je potrebno priložiti sjledeću dokumentaciju:kopiju katastarskog plana(podaci o parceli),Obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko tehničkih uslova,Idejni projekat,Mišljenje rudarskog preduzeća(ako se planira gradnja u zoni eksploatacionog polja), Okolinska saglasnost (u zakonom propisanim slučajevima),dokaz o uplati administrativne takse na zahtjev. |
2. | Provjera potpunosti zahtjeva (utvrđuje se da li su dostavljeni propisani dokumenti) | U slučaju nepotpunog zahtjeva ,pismenim putem se traži da se zahtjev upotpuni nedostajućom dokumentacijom u određenom roku |
3. | Utvrđivanje urbanističko tehničkih uslova | Izlazak na teren i utvđivanje urbanističko tehničkih uslova za planiranu gradnju (veličina i oblik parcele,tehničke pokazatelje zgrade...) |
4. | Donošenje rješenja | U postupku donošenja rješenja a prije izdavanja istog podnosioc zahtjeva se obavještava da je dužan pribaviti poljoprivrednu saglasnost i istu dostaviti službi ,te se nakon toga donosi rješenje –urbanistička saglasnost. Rješenje važi jednu godinu dana od dana pravosnažnosti ,sa mogućnošću produžavanja za još jednu godinu dana iz opravdanih razloga. |
5. | Ulaganje žalbe na rješenje | Protiv rješenja službe investitor kao i zainteresovana strana u postupku može uložiti Žalbu Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja u roku od 15 dana od dana prijema urbanističke saglasnosti. |
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Taksa na zahtjev | 3,00 KM |
2. | Taksa na rješenje | 400,00 KM |
KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Podnošenje zahtjeva u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti urbanističke saglasnosti | Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:pravosnažna urbanistička saglasnost,dokaz o pravu gradnje(Zemljišnoknjižni izvadak, ugovori, pisana i ovjerena saglasnost vlasnika nekretnine), Tri primjerka glavnog projekta,Pisani izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta i saglasnost propisane u urbanističkoj saglasnosti (komunalne saglasnosti-struja, voda, telekomunikacije),Okolinska dozvola (u zakonom propisanim slučajevima),dokaz o uplati administrativne takse na zahtjev. |
2. | Provjera potpunosti zahtjeva (utvrđuje se da li su dostavljeni propisani dokumenti) | U slučaju nepotpunog zahtjeva ,pismenim putem se od investitora traži da se zahtjev upotpuni nedostajućom dokumentacijom u roku od 15 dana podnošenja zahtjeva). |
3. | Donošenje rješenja |
|
4. | Ulaganje žalbe na rješenje | Protiv rješenja službe investitor kao i zainteresovana strana u postupku može uložiti Žalbu Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja u roku od 15 dana od dana prijema odobrenja. |
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE |
||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Taksa na zahtjev | 3,0 KM |
2. | Taksa na rješenje | 200,00 KM |
3. | Naknada za uređenje | III Zona iznosi 38,0 KM/ m2(38,00 KM x 1000 m2=38.000,00 KM |
4. | Naknada za rentu | III Zona iznosi 24,0 KM/ m2(24,00 KM x 1000 m2=24.000,00 KM |
5. | Prethodna elektroenergetska saglasnost i ostale komunalne saglasnosti | JP Elektroprivreda -Distribucija Tuzla, JP Vodovod i kanalizacija Banovići, JP Toplana Banovići |
KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Podnošenje zahtjeva sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom | Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: Kopija odobrenja za građenje,uključujući eventualne izmjene i dopune odobrenja za građenje,geodetski snimak građevine i parcele izrađen na geodetskoj podlozi u analognom i digitalnom obliku,pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima,pisani izvještaj nadzornog organa ,sa potvrdom o kompletnosti radova,dokaz o uplati administrativne takse na zahtjev |
2. | Provjera potpunosti zahtjeva(utvrđuje se da li su dostavljeni propisani dokumenti) | U slučaju nepotpunog zahtjeva ,pismeni putem se od investitora traži da se zahtjev upotpuni nedostajućom dokumentacijom u određenom roku |
3. | Formiranje komisije za tehnički pregled objekta |
|
4. | Rad komisije za tehnički pregled i dostavljanje izvještaja |
|
5. | Donošenje rješenja –odobrenja za upotrebu |
|
6. | Ulaganje žalbe na rješenje | Protiv rješenja službe investitor može uložiti Žalbu Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. |
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Taksa na zahtjev | 3,0 KM |
2. | Naknada za komisiju | Proizvodni i industrijski objekti :1,50 % od ukupne investicione ili predračunske vrijednosti objekta |
3. | Taksa na rješenje | 200,00 KM |
KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Podnošenje zahtjeva sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom |
Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
|
2. | Provjera potpunosti zahtjeva (utvrđuje se da li su dostavljeni propisani dokumenti) | U slučaju nepotpunog zahtjeva ,pismenim putem se od investitora traži da se zahtjev upotpuni nedostajućom dokumentacijom u određenom roku |
3. | Donošenje rješenja –odobrenja za rekonstrukciju i promjenu namjene | Nakon kompletiranja zahtjev Služba zaključkom utvrđuje iznos takse. Nakon dostavljanja dokaza o uplaćenoj taksi Služba donosi rješenje. |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Taksa na zahtjev | 3,00 KM |
2. | Taksa na rješenje | 50,00KM |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Zahtjev za izdavanje odobrenja za rekonstrukciju i promjenu namjene |
KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | informacije trenutno nisu dostupne. | Informacije trenutno nisu dostupne. |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Informacije trenutno nisu dostupne. | Informacije trenutno nisu dostupne. |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Informacije trenutno nisu dostupne. |