OSNOVNI PODACI | |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton/Županija | Tuzlanski kanton |
Površina | 218 km² |
Broj stanovnika | 45.965 |
Broj zaposlenih | 7.213 |
Broj nezaposlenih | 7.741 |
BDP | 137.278.000 KM |
Struktura privrede | Voćarstvo, stočarstvo, ratarstvo |
Struktura privrednih subjekata | Pravna lica: 828; Jedinice u sastavu: 524; Obrti: 1.171 |
Informacije o radnoj snazi | VSS: 280; VŠS: 27; SSS: 1.713; VKV: 36; KV: 2.471; PKV: 333; NKV: 2.881 |
Prosječna neto plaća | 580 KM |
Broj poljoprivrednih gazdinstava | 2.250 |
Prirodna bogatstva | Voćarstvo (3.500.000 sadnica), stočarstvo (6.000 grla krupne stoke, 3.600 ovaca 415.000 peradi, 3.700 košnica, 100 konja, 100 nazimica), ratarstvo (21.000 ha obradive zemlje) |
Uvoz - izvoz | 309.462.000 KM - 296.122.000 KM |
KONTAKT | |
Služba za privredu, budžet i finansije | |
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | |
Telefon | + 387 (0)35 369 750 |
Adresa | H.K. Gradašćevića br.54, 76250 Gradačac, BiH |
Ostalo | www.gradacac.ba |
KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Informisanje o tome da li je iako jeste, kakva gradnja dozvoljena shodno planskom dokumentu u čijem se obuhvatu nalazi parcela na kojoj se želi graditi. | Provjera o dozvoljenosti gradnje se vrši uvidom u važeća planska dokumenta i to: u šalter-sali Općine (šalter br. 8), u prostoriji referenata za urbanizam (naspratu zgrade Katastra), te za detaljne planske dokumente na zvaničnoj web stranici općine Gradačac. Za provjeru je potrebno dostavitiPrepisposjedovnog lista (za internu upotrebu ), pribavljen od Odsjeka za geodetske poslove, sa naznačenim korisnikom parcele, oznakom br.k.č. i k.o. |
2. | U šalter sali Općine podnošenje zahtjeva za urbanističku saglasnost, odnosno lokacijsku informaciju uzavisnosti od toga da li se radi o razvojnom ili detaljnom planskom dokumentu. |
Uz zahtjev za urbanističku saglasnost se prilaže:
Uz zahtjev za lokacijsku informaciju se prilaže:
|
3. | Pribavljanje određenih saglasnosti i dozvola odnadležnih institucija. |
U postupku pripreme i izradeurb.saglasnosti/ lokacijske informacije, u zavisnosti od vrste objekta, odnosno djelatnosti, investitor pribavlja:
|
4. | Izdavanje rješenjao urbanističkoj saglasnosti/lokacijskoj informaciji. | Nakon pribavljenih saglasnosti i dozvola (vidjeti 3. korak), te pripremljenih urbanističko-tehničkih uslova, od strane Službe se izdaje rješenje. |
DOKUMENTI
Zahtjev za urbanističku saglasnost - individulani stambeni objekat.pdf
Zahtjev za produzenje urbanističke saglasnosti.pdf
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije-izgradnja individualnog stambenog objekta.pdf
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI |
||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa za urbanističku saglasnost/lokacijsku informaciju | 300 KM |
2. | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko (ukoliko podliježe prenamjeni) | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK |
3. | Okolinskadozvola (ukoliko podliježe pribavljanju) | Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK |
4. | Prethodna vodna saglasnost sa troškovima izrade prethodne studije (ukoliko podliježe pribavljanju) | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK |
5. | Putna saglasnost (ukoliko podliježe pribavljanju) | Federalna/ kantonalna direkcija cesta |
6. | Izrada idejnog rješenja/projekta | Projektant |
KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE |
||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | U šalter saliOpćine podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu/odobrenje za građenje |
Uz zahtjev za odobrenje za građenjese prilaže:
|
2. | Pribavljanjeodređenih saglasnosti i dozvola od nadležnih institucija | U postupku izrade građevinske dozvole/odobrenja za građenje, u zavisnosti od vrste objekta,odnosno djelatnosti investitorpribavlja :
|
3. | Izdavanje rješenja o odobrenju za građenje |
Nakon pribavljenih saglasnosti i dozvola (vidjeti 2. korak), te izvršene provjere o kompletnosti i usklađenosti projekta sa zakonskimodredbama, od strane Službe se najprije izdajerješenje (kao prethodno pitanje) o uplatinaknada za:
Nakon dostave dokaza o plaćenim naknadama, izdaje seodobrenje za građenje. |
4. | Priprema za početak građenja | U roku od 8 dana prije početka radova, investitor je u obavezipismeno prijaviti početak radovagrađ. inspekciji i organu koji muje izdao odobrenje za građenje. |
5. | Izgradnja objekta |
Izvođenje radova i nadzor nad građenjem poslovnih objekta, investitor može povjeriti samo pravnim osobama registrovanim za obavljanje te djelatnosti, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine TK”, br. 6/11, 4/13,15/13 i 3/15 ). |
DOKUMENTI
Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradjenje-izgradnja individulanog stambenog objekta.pdf
Zahtjev za produzenje odobrenja za gradjenje.pdf
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE |
||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa za odobrenje za građenje | 300 KM |
2. | Naknada za pogodnost-renta | 6.800 KM (postoji mogućnost plaćanja na rate) |
3. | Naknada za izgradnju skloništa | 1% od predračunske vrijednosti radova |
4. | Geomehanički elaborat | Ovlaštena geološka firma |
5. | Vodna/e saglasnost/i (ukoliko djelatnost podliježe pribavljanju) | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK/Agencija za vode sliva rijeke Save |
6. | Veterinarsko-zdravstvena saglasnost (ukoliko podliježe pribavljanju) | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK |
7. | Potvrda o primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara u projektnoj dokumentaciji |
|
8. |
|
|
9. |
|
KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE |
||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Pripremanje dokumentacije za tehnički pregled objekta | Po ucjelostizavršenom objektu, sukladno Zakonu, investitor priprema dokumentaciju neophodnu za obavljanje tehničkog pregleda, pri čemu se pored dokumenata uz zahtjev, kompletira i neophodna dokumentacija tokom građenja (građ. dnevnik igrađ. knjiga, atesti ugrađenih materijala, certifikati, protokoli, ispitivanja i dr.), a shodno pravilima struke i Pravilniku o uređenju gradilišta i obaveznoj dokumentaciji na gradilištu (“Sl. novine TK”, br. 16/11). |
2. | U šalter sali Općine podnošenje zahtjevaza upotrebnu dozvolu/odobrenje za upotrebu |
Uz zahtjev za odobrenje za upotrebu se prilaže:
|
3. | Uplaćivanje naknade za rad komisije za tehnički pregled | Uplata se vrši na osnovu rješenja Službe (kao prethodno pitanje) o obračunatoj naknadi ubruttoiznosu. |
4. | Obavljanje tehničkog pregleda | Vrši se od strane Komisije imenovane rješenjem Službe, pri čemu investitor osigurava kompletnu dokumentaciju i prisustvo svih sudionika u građenju (izvođača radova,nadzora....). |
5. | Izdavanje odobrenja za upotrebu izgrađenog objekta | Po dostavljenomZapisniku komisije sa pozitivnom ocjenom o izvršenom tehničkom pregledu, Služba u roku od 7 dana izdaje odobrenje za upotrebu. |
6. | Početak rada, odnosnoobavljanja djelatnosti u izgrađenom objektu | Poizdatomodobrenju za upotrebu,objekatse može koristiti,odnosno staviti u pogon uz prethodno pribavljeno odobrenje za rad po posebnom zakonskom propisu. |
Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu_izgradjeni individualni stamb. objekat.pdf
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJEUPOTREBNE DOZVOLE |
||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa za odobrenje za upotrebu | 200 KM |
2. | Naknada na ime rada komisije za tehnički pregled | 0,1% od investicione vrijednosti objekta |
3. | Vodna/e dozvola/e (ukoliko djelatnost podliježe pribavljanju) | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK/Agencija za vode sliva rijeke Save |
KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Općina šalter 10 | Prepis posjedovnog lista i kopija plana |
2. | Općina šalter 8 | Izvod iz prostornog plana |
3. | Gruntovnica | ZK izvadak |
4. | Općina šalter 9 | Predaja zapisnika |
5. | Kantonalna poljoprivredna inspekcija | Izlazak na teren i izrada zapisnika |
6. | Šalter 9 | Predaja zapisnika |
7. | Donošenje rješenja | Potpisivanja i izdavanje rješenja |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Taksa | 50 KM |
2. | Prepis posjedovnog lista | 10 KM |
3. | Kopija plana | 10 KM |
4. | Zemljišno - knjižni izvadak | 10 KM |
5. | Izvod iz prostornog plana | 10 KM |
6. | Plaćanje po m2 | od 1,80 KM do 6,00 KM/m2 zavisno od klase zemljišta |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | |
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Zahtjev |
2. | Zapisnik (za inspekciju) |
KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | U šalter sali Općine podnošenje zahtjeva za urbanističku saglasnost, odnosno lokacijsku informaciju za izmjenu namjene iz stambenog u poslovni prostor |
Uz zahtjev za urbanističku saglasnost, odnosno lokacijsku informaciju za izmjenu namjene se prilaže:
|
2. |
|
Nakon pripremljenih urbanističko-tehničkih uslova, od strane Službe se izdaje rješenje. |
3. | U šalter sali Općine podnošenje zahtjeva za odobrenje za izmjenu namjene iz stambenog u poslovni prostor | Uz zahtjev za odobrenje za izmjenu namjene se prilaže:
|
4. | Izdavanje odobrenja za izmjenu namjene iz stambenog u poslovni prostor | Po izvršenoj provjeri kompletnosti i usklađenosti projekta sa zakonskim odredbama, od strane Službe se izdaje odobrenje, uz napomenu da ukoliko su renta i sklonište regulisani u postupku izdavanja odobrenja za građenje stambenog objekta,ondase ne radi rješenje kao prethodno pitanje o obavezi uplate ovih naknada. |
5. | Izvođenje radova na izmjeni namjene | Sukladno zakonskim odredbama |
6. | U šalter sali Općine podnošenje zahtjeva za upotrebnu dozvolu/odobrenje za upotrebu prenamjenjenog prostora | Uz zahtjev za odobrenje za upotrebu prenamjenjenog prostora se prilaže:
|
7. | Uplaćivanje naknade za rad komisije za tehnički pregled | Uplata se vrši na osnovu rješenja Službe (kao prethodno pitanje) o obračunatoj naknadi u bruto iznosu |
8. | Obavljanje tehničkog pregleda | Vrši se od strane Komisije imenovane rješenjem Službe, pri čemu investitor osigurava kompletnu dokumentaciju i prisustvo svih sudionika u građenju (izvođača radova, nadzora....). |
9. | Izdavanje odobrenja za upotrebu prenamjenjenogprostora |
Po dostavljenom Zapisniku komisije sa pozitivnom ocjenom o izvršenom tehničkom pregledu, Služba u roku od 7 dana izdaje odobrenje za upotrebu. |
10. | Početak rada, odnosno obavljanja djelatnosti u prenamjenjenom prostoru | Po izdatom odobrenju za upotrebu, objekat se može koristiti, odnosno staviti u pogon uz prethodno pribavljeno odobrenje za rad poposebnom zakonskom propisu. |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa za urbanističku saglasnost/lokacijsku informaciju za izmjenu namjene stambenog u poslovni prostor |
|
2. | Izrada idejnog rješenja/projekta | Projektant |
3. | Administrativna taksa za odobrenje za izmjenu namjene stambenog u poslovni prostor |
|
4. | Izrada Glavnog projekta i njegove revizije | Projektant irevident |
5. | Administrativna taksa za odobrenje za upotrebu prenamjenjenog prostora | Po korisnoj površini prostora za prenamjenu:
|
6. | Naknada na ime rada komisije za tehnički pregled |
|
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT | |
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izmjenu namjene stambenog u poslovni prostor |
2. | Zahtjev za izdavanje odobrenja za izmjenu namjene stambenog u poslovni prostor |
3. | Zahtjev za izdavanje odobrenje za upotrebu prenamjenjenog prostora |
OSNOVNI PODACI |
|
Entitet |
Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton/Županija |
Tuzlanski kanton |
Površina |
218 km² |
Broj stanovnika |
45.965 |
Broj zaposlenih |
7.213 |
Broj nezaposlenih |
7.741 |
BDP |
137.278.000 KM |
Struktura privrede |
Voćarstvo, stočarstvo, ratarstvo |
Struktura privrednih subjekata |
Pravna lica: 828; Jedinice u sastavu: 524; Obrti: 1.171 |
Informacije o radnoj snazi |
VSS: 280; VŠS: 27; SSS: 1.713; VKV: 36; KV: 2.471; PKV: 333; NKV: 2.881 |
Prosječna neto plaća |
580 KM |
Broj poljoprivrednih gazdinstava |
2.250 |
Prirodna bogatstva |
Voćarstvo (3.500.000 sadnica), stočarstvo (6.000 grla krupne stoke, 3.600 ovaca 415.000 peradi, 3.700 košnica, 100 konja, 100 nazimica), ratarstvo (21.000 ha obradive zemlje) |
Uvoz - izvoz |
309.462.000 KM - 296.122.000 KM |
KONTAKT |
|
Služba za privredu, budžet i finansije |
|
|
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. |
Telefon |
+ 387 (0)35 369 750 |
Adresa |
H.K. Gradašćevića br.54, 76250 Gradačac, BiH |
Ostalo |
www.gradacac.ba |
Kontakt