OSNOVNI PODACI | |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton/Županija | Tuzlanski kanton |
Površina | 337 km² |
Broj stanovnika | 50.449 |
Broj zaposlenih | 8.290 |
Broj nezaposlenih | 10.830 |
BDP | 291.717.000 KM |
Struktura privrednih subjekata | Pravna lica: 605; Jedinice u sastavu: 454; Obrti: 1.301 |
Informacije o radnoj snazi | VSS: 706; VŠS: 52; SSS: 3.634; VKV: 78; KV: 3.610; PKV: 118; NKV: 2.632 |
Prosječna neto plaća | 757 KM |
Prirodna bogatstva | Nemetaličke mineralne sirovine, termomineralne vode, zemljište pogodno za proizvodnju zdrave hrane i uzgoj voća |
Uvoz - izvoz | 310.570.000 KM - 368.380.000 KM |
KONTAKT | |
Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti |
|
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | |
Telefon | + 387 (0)35 553 473 |
Adresa | Trg slobode br.1, 75300 Lukavac, BiH |
Ostalo | www.lukavac.ba |
KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje zahtjeva | Podnošenje zahtjeva u šalter sali sa prilozima: posjedovni list, preth.el.enrg.saglasnost, saglasnost za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, idejni projekat, u zavisnosti od kulture zemljišta- poljoprivredna saglasnost, prethodna vodna saglasnost, saglasnost za priključak na regionalni ili magistralni put, po potrebi geomehanika, saglasnost susjeda po potrebi |
2. | Dopuna zahtjeva (po potrebi) |
DOKUMENTI
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa | 50,00 KM |
2. | Doplata A.T.u zavisnosti od vrste i veličine objekta | 100,00 KM - 450,00 KM |
3. | Preth.el.energ.saglasnost | ED Tuzla KM |
4. | Preth. Saglasnost za vodovod i kanaliz. | JP RAD |
5. | Poljoprivredna saglasnost | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti |
KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje zahtjeva | Podnošenje zahtjeva u šalter Sali |
2. | Glavni projekat u 3 primjerka. Sanitarna saglasnost, zemljišno-knjižni izvadak ili drugi dokaz o vlasništvu, uplata troškova rente u zavisnosti od vrste objekta i lokacije, uplata programa uređenja zemljišta i naknade za sklonište. | |
3. | Dopuna zahtjeva |
DOKUMENTI
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa | 50 + 450 KM |
2. | Uređenje zemljišta (17,00 x 1000 m²) | 17.000 KM |
3. | Renta | 51.000 KM |
4. | Naknada za izgradnju skloništa (1% od vrijesdnosti | 1000 x 850 = 850.000 x 1% 8.500 KM |
5. | Sanitarna saglasnot | 140 KM |
KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje zahtjeva | Podnošenje zahtjeva u šalter Sali, urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, kopija katastarskog plana sa ucrtanim objektom, posjedovni list, izjava izvođača, izjava nadzornog organa. |
2. | Dopuna zahtjeva |
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa | 0,05% od vrijednosti objekta |
2. | Komisija za tehnički pregled | 3.940 KM |
KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Zahtjev za izlazak na teren kantonalne poljoprivredne inspekcije | Pisarnica Vlade Tuzlanskog kantona |
2. | Zahtjev za poljoprivrednu saglasnost | Šalter sala Općine Lukavac |
3. | Uplata takse | Šalter sala Općine Lukavac |
4. | Uplata naknade za promjenu namjene zemljišta | Banka ili pošta |
5. | Rješenje o poljoprivrednoj saglasnosti | 30 dana od dana podnošenja zahtjeva |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Taksa za podnošenje zahtjeva | 20,00 KM |
2. | Naknada za promjenu namjene zemljišta | Iznos zavisi od veličine građevinske parcele i kastarske kulture i klase zemljišta (ljestvica katastarskog prihoda „Sl.list RBiH„ broj 37/94 kojom je definsana cijena po m² poljoprivrednog zemljišta zavisno od kulture i klase). |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | |
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Zahtjev |
2. | Obavijest o podnešenom zahtjevu za urbanističku saglasnot sa izvodom iz prostornog plana |
3. | Posjedovni list |
4. | Zemljišno-knjižni izvadak |
5. | Zapisnik kantonalnog poljoprivrednog inspektora |
6. | Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi (od 1-6 u šalter Sali Općine Lukavac; za izlazak kantonalnog poljoprivrednog inspektora potrebni su dokumenti od 1-4, nema troška za taksu). |
KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje zahtjeva | Zahtjev se podnosi u šalter sali Općine Lukavac |
2. | Dopuna zahtjeva | Osnovna rješenja (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, glasvni projekat promjene namjene, sanitarna suglasnost) |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa | 60,00 KM |
2. | Naknada za izgradnju skloništa | 1% vrijednosti objekta |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT | |
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Promjena namjene stambenog objekta u poslovni objekat |