OSNOVNI PODACI | |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton/Županija | Tuzlanski kanton |
Površina | 291 km² |
Broj stanovnika | 56.171 |
Broj zaposlenih | 8.308 |
Broj nezaposlenih | 14.248 |
BDP | 223.077.000 KM |
Struktura privrede | Trgovina, drvna, metalna, prehrambena i prerađivačka industrija i poljoprivreda |
Struktura privrednih subjekata | Pravna lica: 754; Jedinice u sastavu: 507; Obrti: 1.057 |
Informacije o radnoj snazi | VSS: 774; VŠS: 37; SSS: 4.096; NSS: 19; VKV: 40; KV: 4.873; PKV: 190; NKV: 4.219 |
Prosječna neto plaća | 715 KM |
Broj poljoprivrednih gazdinstava | 1.950 |
Prirodna bogatstva | Ugalj, šuma, poljoprivredno zemljište, kvarc |
Uvoz - izvoz | 124.485.000 KM - 40.898.000 KM |
KONTAKT | |
Služba za lokalni ekonomski razvoj | |
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | |
Telefon | + 387 (0)35 743 340 |
Adresa | Alije Izetbegovića br. 28, 75270 Živinice, BiH |
Ostalo | www.opcinazivinice.ba |
KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine | |
2. | Prikupljanje potrebne dokumentacije | |
3. | Predaja podneska u šalter salu Općine | |
4. | Obavijest o uplati sredstava za pripremu urbanističke dokumentacije | |
5. | Preuzimanje urbanističke saglasnosti |
DOKUMENTI
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Općinska upravna taksa | 10 KM |
2. | Akontativna uplata naknade za pripremu urbanističke dokumentacije | 40 KM |
3. | Konačan iznos sredstava za pripremu urbanističke dokumentacije obračunava se i naplaćuje u korist budžeta Općine prije izdavanja rješenja: | |
3.1. | Porodične stambene zgrade do 150 m² | 50 KM |
3.2. | Porodične stambene zgrade od 150-500 m² | 65 KM |
3.3. | Stambeno-poslovni objekti i objekti kolektivnog stanovanja (zgrade) |
|
3.4. | Poslovni objekti |
|
3.5. | Vikend kuće | 400 KM |
3.6. | Administrativno-poslovne i druge javne zgrade | 200 KM |
3.7. | Hoteli, moteli i sl. površine 2.000 m2 | 400 KM |
3.8. | Proizvodne hale i sl. površine do 4.000 m2 | 200 KM |
3.9. | Gosp. i pomoćni objekti | 40 KM |
3.10. | Saobraćaj, vodoprivreda, telekom i sl. građevine i instalacije | 450 KM |
3.11. | Ostali objekti (ograde, trgovi, itd.) | 100 KM |
3.12. | Promjena namjene objekta | 100 KM |
KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine | |
2. | Predaja zahtjeva i neophodne dokumentacije na šalter salu Općine | |
3. | Obrada predmeta od strane službenika Općine | |
4. | Dostava obavijesti o uplati potrebnih naknada | |
5. | Preuzimanje građevinske dozvole na šalter sali Općine |
DOKUMENTI
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Općinska upravna pristojba/taksa | 30 KM |
2. |
Naknada za pogodnost na lokaciju – položajna renta
|
|
3. | Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Regulacioni plan “Riba“ Živinice – 17 KM/m2 razvijene bruto površine građevine Regulacioni plan “Novi Grad” Živinice: Sjeverna stambena zona - 16 KM/m2 bruto površine građevine, Južna stambena zona - 15,50 KM/m2 bruto površine građevine i Poslovna zona – 14 KM/m2 bruto površine građevine Regulacioni plan “Sjever 1” Živinice – 12 KM/m2 |
|
4. | Naknada za troškove pripreme u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju U pojedinačnim upravnim postupcima, obračunat će se u skladu sa Odlukom o naknadi troškova pripreme urbanističke dokumentacije u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju i načinu korištenja tih sredstava (Sl. Glasnik Općine Živinice, broj: 2/04). |
|
5. | Naknada za izgradnju javnih skloništa | 1% predračunske vrijednosti objekta |
KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine | |
2. | Predaja zahtjeva i neophodne dokumentacije na šalter salu Općine | |
3. | Izlazak komisije za tehnički pregled na lokaciju | |
4. | Obrada predmeta od strane službenika Općine | |
5. | Dostava obavijesti o uplati potrebnih naknada | |
Preuzimanje građevinske dozvole na šalter sali Općine |
DOKUMENTI
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1 | Općinska upravna taksa | 30 KM |
2 | Troškovi za rad komisije za tehnički pregled izgrađenog objekta Zavisno od vrste i površine objekta, plaća se: |
|
2.1. | Porodične stambene zgrade | 320 KM – do 150 m2 480 KM – 150 do 500 m2 640 KM – preko 500 m2 |
2.2. | Stambeno-pos lovni objekti i objekti kolektivnog stanovanja | 1% od predračunske vrijednosti objekta – min 500 KM/m2 za stambene 2% od predračunske vrijednosti objekta – min 800 KM/m2 za poslovne dijelove |
2.3. | Poslovni objekti | 1% od predračunske vrijednosti objekta – min 800 KM/m2 |
2.4. | Vikend kuće | 2% od predračunske vrijednosti objekta – min 600 KM/m2 |
2.5. | Administrativno-poslovne i druge javne zgrade | 1% od predračunske vrijednosti objekta – min 400 KM/m2 |
2.6. | Hoteli, moteli... do 2.000 m2 | 1% od predračunske vrijednosti objekta |
2.7. | Proizvodne hale i sl. do 4.000 m2 | 1% od predračunske vrijednosti objekta – min 300 KM/m2 |
2.8. | Pomoćni objekt | 400 KM |
2.9. | Saobraćaj, vodoprivreda, telekomunikacije i sl. instalacije | 2% od predračunske vrijednosti objekta |
2.10. | Ostali objekti (ograde, trgovi…) | 400 KM |
KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine | |
2. | Predaja zahtjeva i neophodne dokumentacije na šalter salu Općine | |
3. | Obrada predmeta od strane službenika Općine | |
4. | Izlazak kantonalnog poljoprivrednog inspektora na lokaciju | |
5. | Dostava obavijesti o uplati potrebnih naknada | |
6. | Preuzimanje Rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta na šalter sali Općine |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Općinska upravna taksa | 20 KM |
2. | Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta | Visina naknade za trajnu promjenu placa se jednokratno, 5% od tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju i 20% tržišne vrijednosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za ostale objekte, i ne može biti manja od stostrukog katastarskog prihoda utvrđenog za to zemljište. Visina naknade za privremenu promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta plaća se godišnje 5 % tržišne vrijednosti tog zemljišta na dan podnošenja zahtjeva i ne može biti manja od desetostrukog katastarskog prihoda utvrđenog za to zemljište. Tržišnu vrijednost utvrđuje nadležna porezna uprava. |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | |
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Zahtjev za izdavanje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti/pretvorbi poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe |
KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje obrasca/zahtjeva u šalter Sali ili sa linka web stranice Općine | |
2. | Predaja zahtjeva i neophodne dokumentacije na šalter salu Općine | |
3. | Obrada predmeta od strane službenika Općine | |
4. | Dostava obavijesti o uplati potrebnih naknada | |
5. | Preuzimanje građevinske dozvole na šalter sali Općine |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Taksa na zahtjev | 3,00 KM |
2. | Taksa na rješenje o urbanističkoj saglasnosti | 70,00-300,00 KM |
3. | Taksa na zahtjev | 3,00 KM |
4. | Taksa na rješenje o odobrenju za građenje | 70,00 KM-200,00 KM i prema građevinskoj vrijednosti objekta u visini 0,1 % |
5. | Taksa na zahtjev | 3,00 KM |
6. | Troškovi komisije za tehnički prijem | 330,00-1.575,00 KM |
7. | Taksa na rješenje o upotrebnoj dozvoli | 300,00-500,00 KM |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT | |
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Dokaz o uplati administrativne takse |
2. | Lokacijska informacija ili urbanistička saglasnost |
3. | Dokaz o pravu gradnje na predmetnoj lokaciji |
4. | Važeće odobrenje za gradnju |