OSNOVNI PODACI | |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton/Županija | Tuzlanski kanton |
Površina | 29 km² |
Broj stanovnika | 7.314 |
Broj zaposlenih | 449 |
Broj nezaposlenih | 1.854 |
BDP | 17.159.000 KM |
Struktura privrede | Poljoprivreda (stočarstvo i voćarstvo) |
Struktura privrednih subjekata | Pravna lica: 74; Jedinice u sastavu: 43; Obrti: 152 |
Informacije o radnoj snazi | VSS: 52; VŠS: 3; SSS: 403; VKV: 4; KV: 575; PKV: 51; NKV: 766 |
Prosječna neto plaća | 756 KM |
Broj poljoprivrednih gazdinstava | 320 |
Prirodna bogatstva | Jezero Snježnica sa čistim i mirnim abijentom za pecanje, rekreaciju i zabavu. |
Uvoz - izvoz | 263.000 KM - 202.000 KM |
KONTAKT | |
Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu |
|
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | |
Telefon | + 387 (0)35 755 886 |
Adresa | Centar bb, 75414 Teočak, BiH |
Ostalo | www.opcinateocak.ba |
KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Podnošenje zahtjeva sa dokumentacijom naznačenom u zahtjevu | Pregledavanje zahtjeva, obavijest stranke za dostavljanje dokumentacije, ako nedostaje u zahtjevu, rješavanje prethodnog pitanja |
2. | Dostavljanje tražene dokumentacije | Stranka dostavlja dokumentaciju koje je zakonski propisana |
3. | Izdavanje rješenja | Rješenje izdaje Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu u roku od 20 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. Preuzimanje rješenja poštom ili lično u Službi |
DOKUMENTI
- Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti.docx
- Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za promjenu namjene objekata na vec izdatoj urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za gradnju.docx
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Zahtjev | 1,00 KM |
2. | Taksa akontativno | 70,00 KM |
3. | Razlika takse u toku postupka | Zavisi od vrste objekta (stambeni, st.poslovni, poslovni…) i površine građevine |
KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Podnošenje zahtjeva sa dokumentacijom naznačenom u zahtjevu | Pregledavanje zahtjeva, obavijest stranke za dostavljanje dokumentacije, ako nedostaje u zahtjevu, rješavanje prethodnog pitanja |
2. | Dostavljanje tražene dokumentacije | Stranka dostavlja dokumentaciju koje je zakonski propisana. |
3. | Izdavanje rješenja | Rješenje izdaje Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje, i civilnu zaštitu u roku od 20 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani zakonom. Preuzimanje rješenja poštom ili lično u Službi. |
DOKUMENTI
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Zahtjev | 1,00 KM |
2. | Stambeni objekti | 0,50 KM/m ² |
3. | Stambeni poslovni objekti | 1,00 KM/m² |
4. | Poslovni objekti | 1,30 KM/m² |
5. | El.energetski i telekomunikacioni objekti | 0,50 KM/m² |
KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom | Pregled zahtjeva sa dokumentacijom |
2. | Donošenje rješenja o formiranju stručnih komisija za tehnički pregled objekta | U roku od 8 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. |
3. | Izdavanje odobrenja za upotrebu | Rok izdavanja je 7 dana od dana prijema zapisnika kojim je utvrđeno da nema nedostataka. Preuzimanje poštom ili lično. |
DOKUMENTI
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1 | Stambeni objekti do 150 m² | 650,00 KM |
2 | Ostali objekti | 1,5% od predračunske vrijednosti i ne može biti manja od 600,00 KM |
KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Podnošenje zahtjeva | Razmatranje zahtjeva, upućivanje stranke drugom organu tj. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK-a na rješavanje po nadležnosti. |
2. | Uplata troškova | Referent upućuje stranku na uplatu troškova |
3. | Donošenje rješenja | Donosi služba na osnovu zapisnika inspektora poljoprivrede |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Zahtjev | 1,00 KM |
2. | Taksa za promjenu namjene zemljišta zavisno od kategorije zemljišta. Taksa se izračunava pomoću tablice za područje općine Teočak. | |
3. | Općinska administrativna taksa za izdavanje rješenja | 100,00 KM |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | |
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Zahtjev za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata |
2. | Zahtjev za izgradnju pomoćnih objekata (vikendice, garaže, šupe, i sl.) |
KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Podnošenje zahtjeva | Razmatranje zahtjeva, obavještenje stranki |
2. | Dostavljanje dokumentacije | Stranka dostavlja dokumentaciju koja je zakonski propisana zavisno od vrste i veličine objekta |
3. | Donošenje rješenja i dostavljanje stranki | Rješenje izdaje Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu. Preuzimanje rješenja poštom ili lično u Službi |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Zahtjev | 1,00 KM |
2. | Taksa akontativno | 70,00 KM |
3. | Razlika takse u toku postupka | Zavisi od vrste objekta (stambeni, st.poslovni, poslovni…) i površine građevine. |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT | |
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Informacije trenutno nisu dostupne. |