OSNOVNI PODACI | |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton/Županija | Tuzlanski kanton |
Površina | 118 km² |
Broj stanovnika | 12.676 |
Broj zaposlenih | 609 |
Broj nezaposlenih | 2.621 |
BDP | 17.159.000 KM |
Struktura privrede | Poljoprivreda, trgovina |
Struktura privrednih subjekata | Pravna lica: 105; Jedinice u sastavu: 94; Obrti: 129 |
Informacije o radnoj snazi | VSS: 64; VŠS: 1; SSS: 528; NSS: 4; VKV: 1; KV: 591; PKV: 9; NKV: 1.423 |
Prosječna neto plaća | 772 KM |
Broj poljoprivrednih gazdinstava | 525 |
Prirodna bogatstva | Šume, voda, poljoprivredno zemljište |
Uvoz - izvoz | 308.000 KM - 141.000 KM |
KONTAKT | |
Služba za privredu, budžet i finansije |
|
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | |
Telefon | + 387 (0)35 599 530 |
Adresa | 206. Viteške brigade bb, 75411 Sapna, BiH |
Ostalo | www.opcinasapna.ba |
KORACI IZDAVANJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI |
||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti | Stranka je dužna na info pultu Općine u printanoj formi preuzeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti ili pak u sekciji Dokumenti. |
2. | Prikupljanje dokumentacije potrebne uz urbanističku suglasnost | Stranka vrši prikupljanje dokumentacije potrebne uz izdavanje urbanističke saglasnosti. |
3. | Uplata administrativne takse | Administrativna taksa se plaća na blagajni Centra za usluge građanima Općine Sapna ili putem banke/pošte |
4. | Zapisnik poljoprivrednog inspektora | U okviru pribavljanja urbanističke dozvole potreban je izlazak na teren poljoprivrednog inspektora koji nakon toga dostavlja zapisnik o zatečenom stanju (u slučaju pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište). |
5. | Predavanje zahtjeva sa prilozima za izdavanje urbanističke saglasnosti | Stranka popunjava formu zahtjeva koji sa potrebnim prilozima i dokazu o uplati administrativne takse predaje na šalter broj 5. Centra za usluge građanima. |
6. | Izdavanje dozvole | Nadležna služba pregleda zahtjev te ako je potpun i kompletan, u zakonski predviđenom roku izdaje rješenje za urbanističku saglasnost |
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Taksa na zahtjev | 20,00 KM |
2. | Izdavanje urbanističke saglasnosti u širem urbanom području | 100,00 KM |
3. | Izdavanje urbanističke saglasnosti u užem urbanom području | 200,00 KM |
4. | Izdavanje urbanističke saglasnosti van urbanog područja | 50,00 KM |
5. |
Izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju privremenih i pomoćnih objekata (garaže,ograde,ostave i dr.)plaća se | |
5.1. | U užem urbanističkom području | 50,00 KM |
5.2. | U širem urbanističkom području | 40,00 KM |
5.3. | Vab urbanističkog područja | 20,00 KM |
KORACI IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole | Stranka je dužna na info pultu Općine u printanoj formi preuzeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ili pak u sekciji Dokumenti. |
2. | Kompletiranje dokumentacije | Stranka vrši prikupljanje dokumentacije potrebne uz izdavanje građevinske dozvole. |
3. | Uplata administrativnih taksi | Administrativna taksa se plaća na blagajni Centra za usluge građanima Općine Sapna ili putem banke/pošte. |
4. | Podnošenje zahtjeva nadležnoj službi | Stranka popunjava formu zahtjeva koji sa potrebnim prilozima i dokazu o uplati administrativne takse predaje na šalter broj 5. Centra za usluge građanima Općine Sapna. |
5. | Izdavanje građevinske dozvole | Nadležna služba pregleda zahtjev te ako je potpun i kompletan, u zakonski predviđenom roku izdaje rješenje za građevinsku dozvolu. |
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1 | Za izdavanje odobrenja za građenje plaća se taksa po 1m2 i to: | |
1.1. | I zona | |
a) | Za stambeni prostor | 2 KM/m2 |
b) | Za poslovni prostor | 3 KM/m2 |
1.2. | II zona | |
a) | Za stambeni prostor | 1,5 KM/m2 |
b) | Za poslovni prostor | 2,5 KM/m2 |
1.3. | III zona | |
a) | Za stambeni prostor | 1 KM/m2 |
b) | Za poslovni prostor | 2 KM/ m2 |
2. |
Za izdavanje odobrenja za građenje slj.objekata plaća se taksa kako slijedi | |
a) | Trafostanice | 300,00 KM |
b) | GSM baznih stanica | 500,00 KM |
c) |
Podzemne i nadzemne mreže (polaganje optičkog kabla) za kablovsku TV, podzemne i nazemne mreže (polaganje optičkog kabla9 za potrebe TT, Telecoma i Elektrodistribucije | 0,65 KM |
d) | Drugih objekata niskogradnje | 300,00 KM |
e) | Dalekovoda | 1 KM / m |
3. |
Taksa na rješenje o odobravanju za građenje za vanjsko uređenje, autopraone i parkinge | |
a) | I zona | 2,5 KM/m2 |
b) | II zona | 2 KM/m2 |
c) | III zona | 1,5 KM/m2 |
4. | Za sve ostale vrste objekata za koje se izdaje odobrenje | 200,00 KM |
POGODNOSTI ZA INVESTITORE | ||
1. | Općina Sapna će svim poduzetnicima i privrednicima koji investiraju na zemljištu u državnom vlasništvu i na zemljištu u privatnom vlasništvu na prostoru općine, obezbijediti saglasnoti i dozvole koje izdaje općinski organ, u roku od trideset dana (30) nakon kompletiranja zahtjeva | 5,00 KM |
2. | Svim investitorima koji pokrenu postupak gradnje proizvodnih objekata, općina Sapna će o svom trošku izgraditi do građevinske parcele osnovnu infrastrukturu koja je u nadležnosti općine, a to su putna komunikacija do 200 metara od lokalnog ili regionalnog puta, kanalizacija i voda u dužini do 300 metara od primarnog kanalizacionog kolektora. | 0,00 KM |
3. | Ako se ukaže potreba da se radi proizvodni objekat na većoj udaljenosti od udaljenosti spomenutoj u tačci 2. ove tabele, Općina će uzeti učešća u sufinansiranju troškova gradnje infrastrukturnih objekata zajedno sa investitorom. Odnos sufinansiranja infrastrukture će dogovarati investitor i Općinski načelnik, a isti će potvrditi Općinsko vijeće Sapna. | |
4. | Za investitore koji će u svoju proizvodnju ili otkup tržnih viškova na prostoru općine Sapna uključiti kooperante, poljoprivredne proizvođače i ostale poljoprivrednike kao i obrtnike i samostalne preduzetnike ili drugi oblik kooperacije koji uključuje stanovništvo sa prostora općine Sapna, Općina će obezbijediti parcelu neophodnu za gradnju i zemljište neophodno za upotrebu proizvodnog ili otkupnog objekta sa svom potrebnom infrastrukturom koja je u nadležnosti Općine. | 10% od cijene procijenjene vrijednosti nepokretnosti koju će platiti investitor. |
5. | Za veće površine od 5.000 m2 potrebne investitoru, Općina će osloboditi investitora naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko ili sufinansirati pretvorbu najviše 30% od visine određene od strane ovlaštenog organa. | Sufinansiranje najviše 30% od visine naknade za pretvorbu |
6. | Općina Sapna će vratiti investitoru koji kupuje parcelu za gradnju, novčana sredstva uplaćena na ime poreza na promet nepokretnosti od 5% (Resum), ukoliko investitor sagradi planirani objekat i započne djelatnost u roku, ne dužem, od dvije godine od dana procjene vrijednosti nepokretnosti. | 5 % |
7. |
Invesitorima sa prostora općine Sapna koji žive i rade izvan BiH, Općina će vratiti sredstva uplaćena Općini na ime takse i naknade za otvaranje svih vrsta biznisa, ako isti stalno zaposle najmanje dva radnika – stanovnika općine Sapna koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, Biro Sapna. Pravo na povrat sredstava imaju investitori ako su za stalno zaposlene radnike uplaćivali obaveze u skladu sa Zakonom najmanje 12 mjeseci |
Vraćanje sredstava za administrativne takse za otvaranje svih vrsta biznisa |
8. | Za sve investitore na prostoru općine Sapna čija vrijednost investicije u gradnji stambenih i stambeno-poslovnih objekata prelazi iznos od 1.000.000,00 KM Općina će obračunati rentu do maksimalnog iznosa od 20%. | Renta do max. 20% investicije preko 1.000.000,00 KM |
9. | Poslovni objekti čija vrijednost investicije prelazi iznos od 1.000.000,00 KM rentu plaćaju u iznosu od 1,00 KM za kvadratni metar korisnog poslovnog prostora. | Renta 1,00 KM/m2 korisnog poslovnog prostora |
KORACI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole | Stranka je dužna na info pultu Općine u printanoj formi preuzeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole ili pak u sekciji Dokumenti. |
2. | Kompletiranje dokumentacije | Stranka vrši prikupljanje dokumentacije potrebne uz izdavanje upotrebne dozvole. |
3. | Uplata administrativnih taksi | Administrativna taksa se plaća na blagajni Centra za usluge građanima Općine Sapna ili putem banke/pošte. |
4. | Podnošenje zahtjeva nadležnoj službi | Stranka popunjava formu zahtjeva koji sa potrebnim prilozima i dokazu o uplati administrativne takse predaje na šalter broj 5. Centra za usluge građanima Općine Sapna. |
5. | Izdavanje građevinske dozvole | Nadležna služba pregleda zahtjev te ako je potpun i kompletan, u zakonski predviđenom roku izdaje rješenje za upotrebnu dozvolu. |
TAKSE/NAKNADE ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa na zahtjev | 5,00 KM |
2. | Taksa na rješenje o upotrebnoj dozvoli za porodično- stambene objekte | 50,00 KM |
3. | Taksa za stambeno-poslovne i poslovne objekte | 100,00 KM |
KORACI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | Preuzimanje zahtjeva za promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko | Stranka je dužna na info pultu Općine u printanoj formi preuzeti zahtjev za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko ili pak u sekciji Dokumenti. |
2. | Kompletiranje dokumentacije | Stranka vrši prikupljanje dokumentacije potrebne za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. |
3. | Uplata administrativne takse | Administrativna taksa se plaća na blagajni Centra za usluge građanima ili putem banke/pošte. |
4. | Uvjerenje od Porezne uprave o tržišnoj vrijednosti zemljišta | Služba pribavlja po službenoj dužnosti. |
5. | Podnošenje zahtjeva nadležnoj službi | Stranka popunjava formu zahtjeva koji sa potrebnim prilozima i dokazu o uplati administrativne takse predaje na šalter broj 5. Centra za usluge građanima Općine Sapna. |
6. | Dobijanje rješenja | Nadležna služba pregleda zahtjev, te ako je potpun i kompletan, u zakonski predviđenom roku izdaje rješenje o pretvorbi poljoprivrednog zemljišta u građevinsko |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | ||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa na zahtjev | 5,00 KM |
2. | Taksa na rješenje | 50,00 KM |
3. | NAPOMENA: Postoji mogućnost uplate troškova prema tržnoj vrijednosti zemljišta koje utvrđuje Porezna uprava i uplata po klasi zemljišta (što je povoljnije za stranku) |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | |
R.br. | |
1. | Zahtjev za promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko |
2. | Izvod iz prostornog plana |
3. | Kopija katastarskog plana |
4. | Zemljišno knjižni izvadak |
5. | Posjedovni list |
6. | Identifikacija |
7. | Zapisnik o inspekcijskom nadzoru (poljoprivredni inspektor) |
8. | Dokaz o uplati administratvine takse |
KORACI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI |
||
R.br. | Korak | Opis koraka |
1. | U Općini Sapna nisu zabilježeni slučajevi promjene namjene objekta iz stambenog u poslovni zadnjih godina |
TROŠKOVI PROMJENE NAMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT |
||
R.br. | Vrsta troška | Iznos troška |
1. | Administrativna taksa propisana Odlukom OV | 200,00 KM |
DOKUMENTI VEZANI ZA PROCES PROMJENE OBJEKTA IZ STAMBENOG U POSLOVNI OBJEKAT |
|
R.br. | Naziv zahtjeva/dokumenta |
1. | Rješenje o promjeni namjene objekta |